Rent Charges & Time Zones

charges showing as due different from tenants, lease dates one day behind, change in lease dates, time of rent changes

Crystal Abing avatar
Written by Crystal Abing
Updated over a week ago

If you manage in a different timezone than your tenants, keep in mind that rent charges will show as due at 12 am for the tenant's rental timezone.

This is to ensure that even if the tenant is traveling, their rent charge will remain due at its original time (versus changing based on their location), and they won't pay late because of a time difference.

For example, here's how rent charges would appear if your tenant is in EST timezone, and you are a landlord in CST/MST/PST:

Rent Due Date

When It Appears As Due for Tenants (EST)

How it Appears for Landlords (CST)

How it Appears for Landlords (MST)

How it Appears for Landlords (PST)

January 1, 2021

January 1, 2021 - 12 am EST

December 31, 2021 - 11 pm CST

December 31, 2021 - 10 pm MST

December 31, 2021 - 9 pm PST

February 1, 2021

February 1, 2021 - 12 am EST

January 31, 2021 - 11 pm CST

January 31, 2021 - 10 pm MST

January 31, 2021 - 9 pm PST

March 1, 2021

March 1, 2021 - 12 am EST

February 28, 2021 - 11 pm CST

February 28, 2021 - 10 pm MST

February 28, 2021 - 9 pm PST

April 1, 2021

April 1, 2021 - 12 am EST

March 31, 2021 - 11 pm CST

March 31, 2021 - 10 pm MST

March 31, 2021 - 9 pm PST

May 1, 2021

May 1, 2021 - 12 am EST

April 30, 2021 - 11 pm CST

April 30, 2021 - 10 pm MST

April 30, 2021 - 9 pm PST

June 1, 2021

June 1, 2021 - 12 am EST

May 31, 2021 - 11 pm CST

May 31, 2021 - 10 pm MST

May 31, 2021 - 9 pm PST

July 1, 2021

July 1, 2021 - 12 am EST

June 30, 2021 - 11 pm CST

June 30, 2021 - 10 pm MST

June 30, 2021 - 9 pm PST

August 1, 2021

August 1, 2021 - 12 am EST

July 31, 2021 - 11 pm CST

July 31, 2021 - 10 pm MST

July 31, 2021 - 9 pm PST

September 1, 2021

September 1, 2021 - 12 am EST

August 31, 2021 - 11 pm CST

August 31, 2021 - 10 pm MST

August 31, 2021 - 9 pm PST

October 1, 2021

October 1, 2021 - 12 am EST

September 30, 2021 - 11 pm CST

September 30, 2021 - 10 pm MST

September 30, 2021 - 9 pm PST

November 1, 2021

November 1, 2021 - 12 am EST

October 31, 2021 - 11 pm CST

October 31, 2021 - 10 pm MST

October 31, 2021 - 9 pm PST

December 1, 2021

December 1, 2021 - 12 am EST

November 30, 2021 - 11 pm CST

November 30, 2021 - 10 pm MST

November 30, 2021 - 9 pm PST


Related Articles:

Did this answer your question?